Giant Minilastare V452T HD
Lättkörd kraftig minilastare med en lyftkapacitet på 1800 kg. Utrustad med belysning för transport på väg och en toppfart på 28 km/h. 2 hastigheter, diffspärr.
Teknisk info
Motor typ | Kubota Turbodiesel V1505-T |
Effekt | 45 Hk / 33 kW |
Lyftkapacitet | 1800 kg |
Tjänstvikt | 2500 kg |
Hydrauliskt snabbytessystem | Ja |
Arbetshydraulik | 52 ltr 190 bar |
Körhastighet | 0-28 km/t |
Dieseltank | 37 ltr |
Dimensioner och lastkapacitet V452T HD
A | Avstånd | 1643 mm |
B | Total längd | 3247 mm |
C | Längd med skopa | 4015 mm |
D | Längd 3-punktskoppling | 540 mm |
E | Min. höjd for lyftarm (bakom) | 253 mm |
F | Max. höjd for lyftarm (bakom) | 652 mm |
G | Höjd till sätet | 1341 mm |
H | Min.höjd med ROPSsäkerhetstang | 1875 mm |
I | Max. höjd | 2345 mm |
J | Höjd för ram | 1731 mm |
K | Höjd med skopa | 2144 mm |
L | Höjd vid pinnbult | 2964 mm |
M | Höjd med skopa | 3532 mm |
N | Skopvinkel mark | 43° |
O | Skopvinkel topp (uppåt) | 45° |
P | Skopvinkel topp (neråt) | 43° |
Q | Max. arbetsvinkel | 28° |
R | Hjuldiameter | |
1A | Radie med skopa | 2972 mm |
1B | Vändradie (yttre) | 2560 mm |
1C | Vändradie (inre) | 1460 mm |
1D | Bredd | 1280 mm |
S | 2200 kg | |
T | 1620 kg | |
U | 1200 kg | |
V | 900 kg | |
W | 2650 kg | |
X | 1700 kg | |
Y | 1250 KG |
Pris
Pris dag 1
2300 kr
Pris från dag 2
2300 kr
Helg
4600 kr
Vecka
11500 kr
Moms ingår i alla priser.
Diesel till dagspris.
Pallgaffel 125 kr/dag.