Grupp 90-99.
Mätinstrument, container, tält, rengörningsutrustning mm
Förklaring till prislistan: Pris 1 gäller första uthyrningsdagen (eller timmen om det är en av de maskiner som hyrs ut/timme), hyr du längre tid betalar du pris 2 för de efterföljande dagarna (timmarna). Vid hyra av flera maskiner samtidigt reduceras dag 1 priset. Kostnad för drivmedel, vässning av mejslar, förbrukningsmaterial, rengörning, slitage på slipskivor etc tillkommer. Alla priser gäller fritt depå Höör. B = Byggdag, K = Kalenderdag, H = Timmar. Reservation för prisändringar. Läs våra hyresvillkor. Vad är byggdag/kalenderdag ?
Benämning, beskrivning |
Pris 1inkl moms |
Pris 2inkl moms |
Pris 1exkl moms |
Pris 2exkl moms |
Enhet |
Anmärkning |
91. Mätinstrument |
||||||
| Linjelaser synliga linjer för inomhusbruk | 150.- | 75.- | 120.- | 60.- | B | |
| Enbenstativ för inomhusbruk | 35.- | 28.- | B | ** | ||
| Laserinstrument kpl med stativ, sticka och öga | 275.- | 200.- | 220.- | 160.- | B | |
| Laserinstrument Topcon låsbar med lutningstativ | 312,50 | 237,50 | 250.- | 190.- | B | |
| Slingbrotts testinstrument för Automower installationer | 100.- | 25.- | 80.- | 20.- | B | |
| Avvägningsinstr inkl stativ o sticka | 160.- | 85.- | 128.- | 88.- | B | |
| Fuktmätare | 115.- | 40.- | 92.- | 32.- | B | |
| Metaldetektor | 165.- | 90.- | 132.- | 72.- | B | För brunnslock, tomtstolpar etc ej ringar, etc |
93. Bodar Container Tält Vagnar |
||||||
| Personalvagn PV3GTE (min 10 dagar) | 262,50 | 187,50 | 210.- | 150.- | B | Tömning toalett tillkommer |
| Container 10 fot | 131,25 | 56,25 | 105.- | 45.- | B | min 10 dagar |
| Container 20 fot | 143,75 | 68,75 | 115.- | 55.- | B | min 10 dagar |
| Toalett slam kem(min 10 dagar) | 150 | 75.- | 120.- | 60.- | B | Tömning/Sanneringsvätska tillkommer |
| Sanneringsvätska 1,5 L | 175.- | 140.- | st | |||
| Pressening 5 x 7 m. Jensen Protec fakturerar Er direkt | 332.- | 7,19 | 265,75 | 5,75 | st/K | Villkor JensenProtect. |
| Partytältet Queen för upp till 40 personer | 1250.- | 1250.- | 1000.- | 1000.- | B | |
95. Rengörningsutrustning |
||||||
| Våt & torrsug Kärcher NT 561 | 170.- | 95.- | 136.- | 76.- | B | Påsar tillkommer |
| Dammsugare med auto start | 175.- | 100.- | 140.- | 80.- | B | Påsar tillkommer |
| Påse (tyg) för dammsugare flex Pris/st | 135.- | 108.- | st | |||
| Påse för dammsugare Pris/st | 85.- | 68.- | st | |||
| Våt & torr sug Pullman JB 503 v | 230.- | 155.- | 184.- | 124.- | B | Påsar tillkommer |
| Påse för dammsugare Pris/st | 100.- | 80.- | st | |||
| Tapetbortagare/ångtvätt | 225.- | 150.- | 180.- | 120.- | B | |
| Högtryckstv 1 fas 120-150 b | 200.- | 125.- | 160.- | 100.- | B | |
| Högtryckstvätt HD 690, 3 fas | 300.- | 225.- | 240.- | 180.- | B | |
| Hetvatten högtryckstvätt 3-fas | 500.- | 425.- | 400.- | 340.- | B | Diesel |
| Högtryckstvättslang förlängning 20 m | 75.- | 60.- | B | ** | ||
| Rensband 15 m | 50.- | 40.- | B | ** | ||
| Avloppsrensare | 60.- | 48.- | B | ** | ||
| T-racer Instruktion | 60.- | 48.- | B | ** | ||
| Skurmaskin Kärcher | 300.- | 225.- | 240.- | 180.- | B | |
| Pads för skurmaskin | 100.- | 80.- | st | |||
| Polermaskin Colombus HighSpeed 1601 | 300.- | 225.- | 240.- | 180.- | B | Polerpads tillkommer |
| Polerpads rosa 3M | 237,50 | 190.- | st | |||
| Sopmaskin Kärcher, bensindriven | 700.- | 625.- | 560.- | 500.- | B | |
| Sopmaskin Kärcher, bensindriven | 140.- | 112.- | H | Minst 2 H | ||
| Matttvättmaskin kärcher | 325.- | 250.- | 260.- | 200.- | B | Rengörningstabletter tillkommer |
| Rengöringstabletter ask 16 st (54 L) | 160.- | 128.- | pkt | |||
| Stoftavskiljare Aerminor 1200 | 187,50 | 112,50 | 150.- | 90.- | B | Longopackförbrukning tillkommer |
| Stoftavskiljare Pullman S2400 | 275.- | 200.- | 220.- | 160.- | B | Longopackförbrukning tillkommer |
| Longopack | 25.- | 20.- | mm | |||
| Luftrenare Ermator A 25 | 190.- | 115.- | 152.- | 92.- | B | Filter tillkommer (1/dag) |
| Grovfilter A 25 Luftrenare | 51.- | 40,80 | st | |||
| Airsteamhjälm | 135.- | 60.- | 108.- | 48.- | B | Filter tillkommer |
| Såghjälm | 15.- | 12.- | B | ** | ||
| Byxholk (godkänt sågskydd) | 50.- | 40.- | B | ** | ||
| ** Vid hyra av endast dessa produkter tillkommer 60.- + moms | ||||||
Övriga katagorier
Grupp 10-29. Dumpers, trädgårdsmaskiner, kärror, vagnar, grävmaskiner, lastare etc.
Grupp 30-49. Betongblandare, jordpackning, gjutning etc.
Grupp 50-69. Elutrustning, generatorer, kompressorer, uppvärmning, avfuktning, pumpar etc.
Grupp 70-79. Liftar, ställningar, hissar, domkrafter, lyftblock etc.
Grupp 80-83. Jord-,berg-borrmaskiner
, skruv- spik- och bilnings-verktyg, kapmaskiner, sågar etc.
Grupp 84-89. Slip och borrmaskiner , klipp och bockmaskiner etc.
